Modelljahr | 2021 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHV |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 499 ccm |
Bohrung | 84 mm |
Hub | 90 mm |
Leistung | 28 PS |
U/min bei Leistung | 5250 U/min |
Drehmoment | 41 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
Verdichtung | 8,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 5 |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2160 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1050 mm |
Radstand | 1370 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht trocken | 175 kg |
Tankinhalt | 13,5 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 280 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Motor mittragend |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 152 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.